Hong Kong Single Bench Press Records (Men Open)
22.10.2016
| Category | Record | Name | Date | Event & Place |
| 59 kg | 145 kg | 唐紀軒 | 22.10.2016 | 香港 10.2016 |
| 66 kg | 160 kg | 張浩文 | 22.10.2016 | 香港 10.2016 |
| 74 kg | 160 kg | 洪榮輝 | 24.10.2015 | 香港 10.2015 |
| 83 kg | 210 kg | 甘志良 | 22.10.2016 | 香港 10.2016 |
| 93 kg | 270 kg | 橘井政人 | 11.11.2015 | 盧森堡世界賽 |
| 105 kg | 187.5 kg | 胡偉舜 | 22.10.2016 | 香港 10.2016 |
| 120 kg | 190 kg | Larry Ching | 01.10.2011 | 香港 10.2011 |
| 120+kg | 237.5 kg | 方齊智 | 12.06.2016 | 印度亞洲賽 |
(Updated on 19/08/2017)