Men Result
Hong Kong Bench Press Championships 2009
04.10.2009 Hong Kong
Men
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | |||
Cat. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
13 | 52 | Sub-Junior | 李偉照 | 1994 | 49.53 | 40 | 25 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 1 | 43.9620 | 1.0344 | SJ | |
16 | 56 | Sub-Junior | 陳曉亨 | 譚李麗芬 | 1993 | 54.17 | 50 | 30 | 35 | 45 | 45 | 1 | 42.3945 | 0.9421 | |
12 | 56 | Sub-Junior | 彭日楊 | 譚李麗芬 | 1992 | 55.71 | 50 | 25 | 35x | 40 | 40 | 2 | 36.6080 | 0.9152 | |
17 | 56 | Junior | 左劍聰 | 1989 | 55.02 | N/A | 40 | 60 | 70 | 70 | 1 | 64.8690 | 0.9267 | J | |
18 | 56 | Senior | 洪榮輝 | 55.89 | 105 | 85x | 85 | 92.5 | 92.5 | 1 | 84.4988 | 0.9135 | |||
19 | 56 | Senior | 王志榮 | 彌敦 | 53.72 | 105 | 70 | 75 | 80 | 80 | 2 | 75.9360 | 0.9492 | ||
20 | 56 | Master 3 | 曾昭浩 | 1948 | 54.83 | 92.5 | 50 | 65 | 72.5 | 72.5 | 1 | 67.4250 | 0.9300 | ||
21 | 56 | Master 3 | 林鉅全 | 瑪麗 | 1949 | 53.05 | 92.5 | 45 | 55 | 60 | 60 | 2 | 57.7260 | 0.9621 | |
22 | 60 | Sub-Junior | 陳可軒 | 譚李麗芬 | 1994 | 55.53 | 57.5 | 30 | 45x | 45 | 45 | 1 | 41.3280 | 0.9184 | |
14 | 60 | Junior | 朱韋司 | 1990 | 56.54 | 57.5 | 30 | 40 | 45 | 45 | 1 | 40.6125 | 0.9025 | ||
24 | 60 | Senior | 郭錦祥 | 皇牌 | 56.36 | 117.5 | 105 | 110x | 110x | 105 | 1 | 95.0880 | 0.9056 | ||
26 | 60 | Senior | 鍾衍洋 | 彌敦 | 58.82 | 117.5 | 75 | 85 | 90 | 90 | 2 | 78.2010 | 0.8689 | ||
27 | 60 | Master 2 | 劉偉棠 | 1959 | 57.76 | 87.5 | 70 | 75 | 77.5x | 75 | 1 | 66.3375 | 0.8845 | ||
23 | 67.5 | Sub-Junior | 陳樹銘 | 1994 | 61.44 | 72.5 | 30 | 35 | 40 | 40 | 1 | 33.4120 | 0.8353 | ||
15 | 67.5 | Sub-Junior | 周朗然 | 1995 | 60.94 | 72.5 | 25 | 30x | 30x | 25 | 2 | 21.0375 | 0.8415 | ||
36 | 67.5 | Junior | 丘經偉 | 1990 | 65.59 | 80 | 65x | 65 | 67.5x | 65 | 1 | 51.3565 | 0.7901 | ||
30 | 67.5 | Junior | 梁灝嚴 | 1990 | 61.62 | 80 | 40 | 50 | 55x | 50 | 2 | 41.6450 | 0.8329 | ||
25 | 67.5 | Senior | 葉紹亮 | 60.77 | 135 | 105 | 115x | 120 | 120 | 1 | 101.2680 | 0.8439 | |||
32 | 67.5 | Senior | 張毅 | 64.44 | 135 | 67.5 | 70 | 75 | 75 | 2 | 60.1050 | 0.8014 | |||
33 | 67.5 | Senior | 梁志明 | 瑪麗 | 65.79 | 135 | 90x | 90x | 90x | ---- | 0.7881 | ||||
28 | 67.5 | Master 1 | 譚啟明 | 1966 | 63.35 | 130 | 70 | 80 | 90 | 90 | 1 | 73.1970 | 0.8133 | ||
34 | 67.5 | Master 1 | 蔡凌峰 | 1968 | 65.06 | 130 | 90x | 90 | 97.5x | 90 | 2 | 71.5680 | 0.7952 | ||
29 | 75 | Sub-Junior | 何卓健 | 譚李麗芬 | 1992 | 69.74 | 105 | 30 | 35 | 67.5 | 67.5 | 1 | 50.7533 | 0.7519 | |
35 | 75 | Sub-Junior | 顏浩民 | 譚李麗芬 | 1994 | 68.39 | 105 | 30 | 40 | 47.5 | 47.5 | 2 | 36.2805 | 0.7638 | |
37 | 75 | Senior | 吳子濤 | 南華 | 70.57 | 165 | 135 | 140x | 140x | 135 | 1 | 100.6155 | 0.7453 | ||
61 | 75 | Senior | 陳振波 | 69.48 | 165 | 90 | 95 | 100 | 100 | 2 | 75.4400 | 0.7544 | |||
31 | 75 | Senior | 李嘉榮 | 69.92 | 165 | 70 | 80 | 97.5x | 80 | 3 | 60.0160 | 0.7502 | |||
39 | 75 | Senior | 郭健富 | 瑪麗 | 73.32 | 165 | 65x | 65 | 70 | 70 | 4 | 50.6940 | 0.7242 | ||
38 | 75 | Senior | 吳國良 | 71.39 | 165 | 62.5 | 65 | 67.5 | 67.5 | 5 | 49.8825 | 0.7390 | |||
42 | 75 | Master 1 | 盧志昌 | 彌敦 | 1962 | 70.83 | 135 | 70 | 90 | 100 | 100 | 1 | 74.3000 | 0.7430 | |
40 | 75 | Master 1 | 陳浩然 | 1969 | 71.80 | 135 | 85 | 90 | 95 | 95 | 2 | 69.8440 | 0.7352 | ||
45 | 75 | Master 2 | 劉冠超 | 1953 | 74.94 | 135 | 140 | 150 | 155 | 155 | 1 | 110.5460 | 0.7132 | ||
44 | 75 | Master 2 | 曹松達 | 1954 | 74.93 | 135 | 60 | 62.5 | 65 | 65 | 2 | 46.3580 | 0.7132 | ||
46 | 82.5 | Junior | 李澤樑 | 1989 | 77.49 | 110 | 87.5 | 100x | 100x | 87.5 | 1 | 61.0313 | 0.6975 | ||
48 | 82.5 | Senior | 彭俊華 | 77.72 | 160 | 137.5 | 145x | 145x | 137.5 | 1 | 95.6588 | 0.6957 | |||
50 | 82.5 | Senior | Chris Folino | 1974 | 78.04 | 160 | 130 | 135x | 137.5x | 130 | 2 | 90.2070 | 0.6939 | ||
51 | 82.5 | Senior | Anthony Shuralla | 76.26 | 160 | 100 | 135x | 135x | 100 | 3 | 70.4800 | 0.7048 | |||
49 | 82.5 | Senior | 韋浩文 | 75.92 | 160 | 55 | 67.5 | 72.5x | 67.5 | 4 | 47.7023 | 0.7067 | |||
41 | 82.5 | Master 1 | Nar Buhadur Rai | 1962 | 79.10 | 130 | 120 | 125 | 130 | 130 | 1 | 89.3880 | 0.6876 | ||
52 | 82.5 | Master 1 | 陳志君 | 瑪麗 | 1962 | 78.83 | 130 | 90 | 100x | 100x | 90 | 2 | 62.0370 | 0.6893 | |
55 | 82.5 | Master 2 | 趙雲龍 | 1954 | 80.55 | 120 | 115 | 122.5 | 135x | 122.5 | 1 | 83.3000 | 0.6800 | M2 | |
53 | 82.5 | Master 2 | 葉仰峰 | 皇牌 | 1957 | 80.11 | 120 | 115 | 120 | 132.5x | 120 | 2 | 81.8640 | 0.6822 | |
54 | 82.5 | Master 2 | 鍾慶邦 | 彌敦 | 1954 | 78.47 | 120 | 100 | 105x | 110x | 100 | 3 | 69.1600 | 0.6916 | |
56 | 82.5 | Master 3 | 詹文開 | 1945 | 78.65 | N/A | 70 | 80 | 90 | 90 | 1 | 62.1450 | 0.6905 | M3 | |
47 | 90 | Junior | 楊庭暉 | 1987 | 84.40 | 90 | 72.5 | 80 | 85x | 80 | 1 | 52.8800 | 0.6610 | ||
57 | 90 | Senior | 1978 | 88.51 | 200 | 205x | 205x | 210x | ---- | 0.6440 | |||||
58 | 90 | Master 1 | 黃國輝 | 彌敦 | 1961 | 86.90 | 135 | 120 | 130 | 137.5x | 130 | 1 | 84.5390 | 0.6503 | |
59 | 100 | Junior | 黎凱傑 | 1989 | 97.50 | 100 | 70 | 72.5 | 75x | 72.5 | 1 | 44.5875 | 0.6150 | ||
60 | 125 | Master 2 | Larry Ching | 1959 | 116.62 | N/A | 170 | 182.5 | 190x | 182.5 | 1 | 105.6675 | 0.5790 |
= 創造新香港紀錄 | ||
= 破香港紀錄 |