Men Result
Hong Kong Bench Press Championships 2010
23.10.2010 Hong Kong
Men
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | |||
Cat. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
18 | 52 | 少年組 | 黃達穎 | 尊賢 | 1994 | 51.05 | 45 | 45x | 45 | 47.5 | 47.5 | 1 | 47.576 | 1.0016 | |
17 | 56 | 少年組 | 李偉照 | 尊賢 | 1994 | 53.59 | 50 | 35 | 47.5 | 52.5x | 47.5 | 2 | 45.258 | 0.9528 | |
19 | 56 | 青年組 | 左劍聰 | 汪氏 | 1989 | 55.53 | 70 | 60 | 75 | 80 | 80 | 1 | 73.472 | 0.9184 | |
23 | 56 | 公開組 | 唐紀軒 | 彌敦 | / | 52.1 | 105 | 100 | 105.5 | 107.5 | 107.5 | 1 | 105.27475 | 0.9793 | |
21 | 56 | 公開組 | 洪榮輝 | 雄獅 | / | 55.61 | 105 | 95 | 100 | 106x | 100 | 2 | 91.68 | 0.9168 | |
22 | 56 | 公開組 | 王友銀 | 雄獅 | / | 54.32 | 105 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 3 | 86.8205 | 0.9386 | |
25 | 56 | 元老3 | 黃公謙 | 雄獅 | 1947 | 50.67 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 1 | 101.01 | 1.0101 | |
29 | 60 | 少年組 | 羅喬尹 | 雄獅 | 1992 | 58.79 | 57.5 | 80 | 85 | 90 | 90 | 1 | 78.327 | 0.8703 | |
27 | 60 | 少年組 | 彭日楊 | 尊賢 | 1992 | 58.49 | 57.5 | 45 | 50 | 52.5 | 52.5 | 2 | 45.91125 | 0.8745 | |
35 | 60 | 少年組 | 陳可軒 | 尊賢 | 1994 | 57.89 | 57.5 | 40 | 50 | 55x | 50 | 3 | 44.15 | 0.883 | |
28 | 60 | 少年組 | 梁淦禧 | 尊賢 | 1995 | 56.54 | 57.5 | 40 | 45 | 47.5 | 47.5 | 4 | 42.86875 | 0.9025 | |
31 | 60 | 青年組 | 蔡晉昇 | 雄獅 | 1987 | 57.74 | 57.5 | 70 | 75 | 80x | 75 | 1 | 66.3375 | 0.8845 | |
20 | 60 | 青年組 | 陳潤棋 | 尊賢 | 1991 | 58.41 | 57.5 | 45 | 50 | 60 | 60 | 2 | 52.47 | 0.8745 | |
30 | 60 | 青年組 | 朱韋司 | 尊賢 | 1990 | 58.76 | 57.5 | 40 | 47.5x | 47.5 | 47.5 | 3 | 41.33925 | 0.8703 | |
33 | 60 | 公開組 | 鍾衍洋 | 彌敦 | / | 59.5 | 117.5 | 90 | 92.5 | 95 | 95 | 1 | 81.643 | 0.8594 | |
34 | 60 | 元老2 | 劉偉棠 | 雄獅 | 1959 | 58.85 | 87.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5x | 77.5 | 1 | 67.33975 | 0.8689 | |
39 | 67.5 | 少年組 | 譚碩樑 | 雄獅 | 1992 | 64.63 | 72.5 | 70 | 73 | 75.5 | 75.5 | 1 | 60.34715 | 0.7993 | |
38 | 67.5 | 少年組 | 田鷹朗 | 汪氏 | 1994 | 64.28 | 72.5 | 30 | 60 | 80x | 60 | 2 | 48.21 | 0.8035 | |
48 | 67.5 | 少年組 | 陳樹銘 | 尊賢 | 1994 | 65.03 | 72.5 | 40 | 45 | 50 | 50 | 3 | 39.76 | 0.7952 | |
36 | 67.5 | 少年組 | 黃衍聰 | 尊賢 | 1993 | 60.3 | 72.5 | 30 | 37.5x | 37.5x | 30 | 4 | 25.47 | 0.849 | |
42 | 67.5 | 青年組 | 黃浩然 | 南華 | 1991 | 66.1 | 80 | 95 | 100 | 105x | 100 | 1 | 78.42 | 0.7842 | |
41 | 67.5 | 青年組 | 許嘉倫 | 雄獅 | 1987 | 66.98 | 80 | 90 | 95 | 105x | 95 | 2 | 73.777 | 0.7766 | |
49 | 67.5 | 青年組 | 佘漢豐 | 雄獅 | 1991 | 66.93 | 80 | 70 | 80 | 85 | 85 | 3 | 66.011 | 0.7766 | |
53 | 67.5 | 公開組 | Raymond Wong | X | / | 67.46 | 135 | 137.5 | 142.5 | 150x | 142.5 | 1 | 109.99575 | 0.7719 | |
43 | 67.5 | 元老1 | 梁志明 | 雄獅 | 1961 | 66.39 | 130 | 95 | 100 | 105 | 105 | 1 | 82.1415 | 0.7823 | |
45 | 67.5 | 元老3 | 李勤清 | 雄獅 | 1945 | 60.56 | 90 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 1 | 44.44125 | 0.8465 | |
47 | 75 | 少年組 | 鍾逸濠 | 尊賢 | 1994 | 72.53 | 105 | 60x | 60x | 60 | 60 | 1 | 43.8 | 0.73 | |
46 | 75 | 少年組 | 汪希 | 汪氏 | 1996 | 71.53 | 105 | 30 | 40 | 50 | 50 | 2 | 36.875 | 0.7375 | |
26 | 75 | 少年組 | 許廷峰 | X | 1996 | 70.33 | 105 | 30 | 45 | 50x | 45 | 3 | 33.6105 | 0.7469 | |
37 | 75 | 少年組 | 周朗然 | X | 1995 | 69.38 | 105 | 25 | 30 | 35x | 30 | 4 | 22.656 | 0.7552 | |
79 | 75 | 少年組 | 陳瑋駿 | 尊賢 | 1995 | 67.76 | 105 | 25 | 45x | 50x | 25 | 5 | 19.23 | 0.7692 | |
40 | 75 | 青年組 | 丘經偉 | 尊賢 | 1990 | 68 | 145 | 65 | 70 | 75x | 70 | 1 | 53.655 | 0.7665 | |
51 | 75 | 公開組 | 何建坤 | 汪氏 | / | 72.14 | 165 | 110 | 115x | 115x | 110 | 1 | 80.63 | 0.733 | |
52 | 75 | 公開組 | 陳振波 | 汪氏 | / | 69.22 | 165 | 85 | 95x | 95x | 85 | 2 | 64.2685 | 0.7561 | |
55 | 75 | 元老1 | 戴偉洪 | 汪氏 | 1965 | 72.48 | 155 | 107.5 | 115 | 117.5 | 117.5 | 1 | 85.85725 | 0.7307 | |
56 | 75 | 元老1 | 盧志昌 | 汪氏 | 1962 | 71.72 | 155 | 100 | 110 | 115x | 110 | 2 | 80.96 | 0.736 | |
50 | 75 | 元老1 | 陳浩然 | 雄獅 | / | 72.9 | 155 | 95 | 100 | 105 | 105 | 3 | 76.3455 | 0.7271 | |
44 | 75 | 元老1 | 田慶彪 | 汪氏 | 1965 | 73.14 | 155 | 30 | 60x | x | 30 | 4 | 21.768 | 0.7256 | |
57 | 75 | 元老3 | SARKAR Sunil Ranjan | 雄獅 | 1949 | 73.36 | 65 | 60 | 65x | 67.5 | 67.5 | 1 | 48.8835 | 0.7242 | |
59 | 82.5 | 公開組 | 吳子濤 | 南華 | / | 75.86 | 160 | 150 | 157.5x | 160x | 150 | 1 | 106.11 | 0.7074 | |
60 | 82.5 | 公開組 | 彭俊華 | 汪氏 | / | 80.54 | 160 | 137.5 | 142.5x | 142.5x | 137.5 | 2 | 93.5 | 0.68 | |
58 | 82.5 | 公開組 | 凌啟文 | X | / | 75.95 | 160 | 105 | 115 | 120x | 115 | 3 | 81.2705 | 0.7067 | |
62 | 82.5 | 元老1 | 梁國強 | 雄獅 | 1961 | 79.52 | 140 | 135 | 145 | 150x | 145 | 1 | 99.383 | 0.6854 | |
61 | 82.5 | 元老1 | 王偉群 | 汪氏 | 1970 | 79.37 | 140 | 80x | 80 | 90 | 90 | 2 | 61.785 | 0.6865 | |
64 | 82.5 | 元老2 | 葉仰峰 | 皇牌 | 1957 | 76.82 | 122.5 | 120 | 125 | 130 | 130 | 1 | 91.143 | 0.7011 | |
63 | 82.5 | 元老2 | 汪家寶 | 汪氏 | 1959 | 75.31 | 122.5 | 115 | 120 | x | 120 | 2 | 85.272 | 0.7106 | |
73 | 90 | 青年組 | CHRISTOPHER A. CARPIO | 汪氏 | 1990 | 87.04 | 102.5 | 90 | 105 | 107.5 | 107.5 | 1 | 69.86425 | 0.6499 | |
74 | 90 | 青年組 | 黎凱傑 | 雄獅 | 1989 | 87.73 | 100 | 70 | 75 | 80x | 75 | 2 | 48.5325 | 0.6471 | |
76 | 90 | 公開組 | KHAN NAJMAL | X | / | 89.21 | 220 | 110x | 120x | 120 | 120 | 1 | 76.956 | 0.6413 | |
68 | 90 | 公開組 | 橘井政人 | 雄獅 | / | 89.07 | 220 | 222.5x | 222.5x | 222.5x | ---- | x | 0.6421 | ||
70 | 90 | 元老1 | Rai Nar Bahadur | 雄獅 | 1962 | 83.68 | 135 | 140 | 145 | 147.5 | 147.5 | 1 | 98.04325 | 0.6647 | |
69 | 90 | 元老1 | 黃國輝 | 彌敦 | 1961 | 87.33 | 135 | 120 | 130x | 130x | 120 | 2 | 77.844 | 0.6487 | |
71 | 90 | 元老2 | 趙雲龍 | 雄獅 | 1954 | 85.59 | 125 | 130x | 135.5x | 135.5 | 135.5 | 1 | 88.9151 | 0.6562 | |
72 | 90 | 元老2 | 曾景常 | 汪氏 | 1954 | 84.13 | 125 | 57.5 | 65 | 70 | 70 | 2 | 46.368 | 0.6624 | |
66 | 100 | 少年組 | 王惟正 | X | 1994 | 91.71 | 50 | 90 | 110 | 115 | 115 | 1 | 72.7375 | 0.6325 | |
67 | 100 | 公開組 | 胡偉舜 | 雄獅 | / | 91.06 | 170 | 160 | 170.5x | 170.5x | 160 | 1 | 101.584 | 0.6349 | |
77 | 100 | 公開組 | TAJAMMAL HUSSAIN | X | / | 91 | 170 | 110 | 130x | 140x | 110 | 2 | 69.839 | 0.6349 | |
75 | 100 | 公開組 | 陳力坦 | 雄獅 | / | 92.04 | 170 | 75 | 80x | 80 | 80 | 3 | 50.52 | 0.6315 | |
80 | 110 | 少年組 | 鄧鴻偉 | 尊賢 | 1994 | 105.24 | N/A | 35 | 45 | 65 | 65 | 1 | 38.818 | 0.5972 | |
78 | 110 | 元老2 | CHING, Larry Yee | 雄獅 | 1959 | 109.35 | N/A | 175 | 185x | 185x | 175 | 1 | 103.1975 | 0.5897 | Open |
= 創造新香港紀錄 | ||
= 破香港紀錄 |