Men Score Sheet
Hong Kong Bench Press Championships 2011
01.10.2011 Hong Kong
Women
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
38 | 59 | 李國田 | 1995 | 53.42 | N/A | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 1 | 59.67 | 0.9547 | ||
39 | 59 | Master 1 | 徐家輝 | 醫學會 | 1967 | 56.94 | 102.5 | 87.5 | 95 | 103x | 95 | 1 | 85.16 | 0.8964 |
37 | 59 | Master 2 | 劉偉棠 | 雄獅 | 1959 | 58.21 | 102.5 | 70 | 75 | 80 | 80 | 1 | 70.18 | 0.8773 |
25 | 59 | Master 2 | 黃基林 | 醫學會 | 1954 | 56.07 | 102.5 | 25 | 27.5 | 32.5 | 32.5 | 2 | 29.58 | 0.9103 |
44 | 59 | Master 3 | 黃公謙 | 雄獅 | 1947 | 51.06 | 102.5 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 1 | 100.16 | 1.0016 |
34 | 59 | Master 3 | 賴成雄 | 醫學會 | 1951 | 53.62 | 102.5 | 42.5 | 45 | 47.5 | 47.5 | 2 | 45.17 | 0.9510 |
21 | 59 | Senior | 唐紀軒 | 彌敦 | / | 54.40 | 120 | 110 | 120.5 | 125 | 125 | 1 | 117.11 | 0.9369 |
45 | 59 | Senior | 洪榮輝 | 雄獅 | / | 58.62 | 120 | D | 0.8717 | |||||
29 | 66 | Junior | 羅喬尹 | 雄獅 | 1992 | 65.82 | 115 | 120 | 125 | 130x | 125 | 1 | 98.40 | 0.7872 |
47 | 66 | Junior | 曾維誠 | 雄獅 | 1991 | 62.71 | 115 | 75 | 80 | 82.5x | 80 | 2 | 65.60 | 0.8200 |
23 | 66 | Master 2 | 梁志明 | 雄獅 | 1961 | 64.51 | 97.5 | 95 | 100x | 100x | 95 | 1 | 76.04 | 0.8004 |
48 | 66 | Master 2 | 龍得雲 | 醫學會 | 1956 | 64.27 | 97.5 | 50x | 50 | 55 | 55 | 2 | 44.19 | 0.8035 |
41 | 66 | Master 3 | 李勤清 | 雄獅 | 1945 | 60.49 | N/A | 52.5 | 55 | 57.5 | 57.5 | 1 | 48.74 | 0.8477 |
16 | 66 | Senior | 姚子傑 | 雄獅 | / | 64.18 | 115 | 112.5x | 117.5x | 117.5 | 117.5 | 1 | 94.54 | 0.8046 |
27 | 66 | Senior | 蔡晉昇 | 雄獅 | / | 61.32 | 115 | 100 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 2 | 94.11 | 0.8365 |
22 | 66 | Senior | 關博文 | 醫學會 | / | 61.56 | 115 | 65 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 3 | 64.64 | 0.8341 |
53 | 74 | Sub-junior | 羅鳴中 | 1996 | 67.00 | 50 | 25 | 27.5 | 30x | 27.5 | 1 | 21.33 | 0.7756 | |
35 | 74 | Junior | 黃浩然 | 南華 | 1991 | 66.59 | N/A | 95 | 105 | 107.5 | 107.5 | 1 | 83.89 | 0.7804 |
40 | 74 | Junior | 黃嘉榮 | 仁愛堂 | 1992 | 70.75 | N/A | 90 | 100 | 110x | 100 | 2 | 74.37 | 0.7437 |
20 | 74 | Junior | 吳柏年 | 醫學會 | 1990 | 69.63 | N/A | 70 | 80 | 95x | 80 | 3 | 60.22 | 0.7527 |
52 | 74 | Master 1 | 盧志昌 | TF GYM | 1962 | 72.70 | 125 | 100 | 110 | 115 | 115 | 1 | 83.78 | 0.7285 |
36 | 74 | Master 2 | 劉冠超 | 南華 | 1953 | 73.00 | 125 | 145 | 155x | 155 | 155 | 1 | 112.59 | 0.7264 |
19 | 74 | Senior | 陳浩然 | 雄獅 | / | 70.57 | 125 | 100 | 105 | 110x | 105 | 1 | 78.26 | 0.7453 |
31 | 83 | Junior | 甘志良 | 仁愛堂 | 1989 | 79.25 | 102.5 | 120 | 130 | 135 | 135 | 1 | 92.76 | 0.6871 |
51 | 83 | Junior | 高灼傑 | 仁愛堂 | 1992 | 75.90 | 102.5 | 90 | 100 | 105x | 100 | 2 | 70.67 | 0.7067 |
43 | 83 | Master 1 | 雄獅 | 1962 | 81.31 | 165 | 140 | 145 | 150x | 145 | 1 | 98.01 | 0.6759 | |
18 | 83 | Master 1 | 戴偉洪 | TF GYM | 1965 | 78.80 | 165 | 120 | 127.5 | 130 | 130 | 2 | 89.61 | 0.6893 |
50 | 83 | Master 2 | 趙雲龍 | 雄獅 | 1954 | 81.14 | 125 | 130x | 130 | 132.5 | 132.5 | 1 | 89.69 | 0.6769 |
26 | 83 | Master 2 | 葉仰峰 | 1957 | 76.98 | 125 | 120 | 130x | 130x | 120 | 2 | 84.06 | 0.7005 | |
49 | 83 | Senior | 吳子濤 | 南華 | / | 76.15 | 165 | 155 | 160 | 165.5 | 165.5 | 1 | 116.76 | 0.7055 |
33 | 83 | Senior | 邵洋洋 | 雄獅 | / | 78.19 | 165 | 80x | 90 | 100 | 100 | 2 | 69.33 | 0.6933 |
17 | 93 | Master 1 | 吳曙明 | 1963 | 86.23 | 135 | 30 | 32.5 | 35 | 35 | 1 | 22.86 | 0.6532 | |
46 | 93 | Senior | 橘井政人 | 雄獅 | / | 90.20 | 230 | 200 | 232.5x | 232.5x | 200 | 1 | 127.54 | 0.6377 |
15 | 93 | Senior | 胡偉舜 | 雄獅 | / | 91.76 | 230 | 160 | 170x | 177.5x | 160 | 2 | 101.20 | 0.6325 |
42 | 105 | Senior | 何建坤 | TF GYM | / | 93.70 | 175 | 120 | 132.5x | 132.5x | 120 | 1 | 75.12 | 0.6260 |
28 | 105 | Senior | 陳力坦 | 雄獅 | / | 93.34 | 175 | 80 | 82.5 | 85x | 82.5 | 2 | 51.74 | 0.6272 |
24 | 120 | Master 2 | Larry Ching | 雄獅 | 1959 | 111.40 | 187.5 | 177.5 | 185 | 190 | 190 | 1 | 111.40 | 0.5863 |
# 洪榮輝因未能通過藥檢, 所有成績全部取消, 並被香港禁藥委員會罰停賽2年。
= 創造新香港紀錄 | ||
= 破香港紀錄 | ||
= 第一至三名 |