香港單項臥推舉紀錄 (女子公開組)
22.10.2016
級別(公斤) | 紀錄(公斤) | 姓名 | 日期 | 賽事及地點 |
47 kg | 53.5 kg | 黃惠瑜 | 22.10.2016 | 香港 10.2016 |
52 kg | 65 kg | 譚好兒 | 22.07.2015 | 香港亞洲賽 |
57 kg | 78 kg | 張春燕 | 22.10.2016 | 香港 10.2016 |
63 kg | 87.5 kg | 葉永玉 | 21.09.2013 | 蒙古亞洲賽 |
72 kg | 82.5 kg | 葉永玉 | 22.03.2014 | 香港 03.2014 |
84 kg | 67.5 kg | 朱佩雯 | 02.04.2011 | 香港 04.2011 |
84+ kg | 72.5 kg | 梁家蓮 | 22.03.2014 | 香港 03.2014 |
(更新於2017年8月19日)