男子公開組

香港單項臥推舉紀錄 (男子公開組)

22.10.2016

 

級別(公斤) 紀錄(公斤) 姓名 日期 賽事及地點
59 kg 145 kg 唐紀軒 22.10.2016 香港 10.2016
66 kg 160 kg 張浩文 22.10.2016 香港 10.2016
74 kg 160 kg 洪榮輝 24.10.2015 香港 10.2015
83 kg 210 kg 甘志良 22.10.2016 香港 10.2016
93 kg 270 kg 橘井政人 11.11.2015 盧森堡世界賽
105 kg 187.5 kg 胡偉舜 22.10.2016 香港 10.2016
120 kg 190 kg Larry Ching 01.10.2011 香港 10.2011
120+kg 237.5 kg 方齊智 12.06.2016 印度亞洲賽

 

 
(更新於2017年8月19日)