Men 83kg-120kg Score Sheet

Hong Kong Powerlifting Championships 2011
02.04.2011    Hong Kong

Men 83kg-120kg

Lot No. Class (㎏) Age Name Team Birth Year Body Weight
Cat.
38 83kg Senior 周志立 雄獅 - 80.78
33 83kg Senior 凌啟文 雄獅 - 79.28
42 83kg Senior 何建坤 汪氏 - 80.10
36 83kg Sub-junior Marco C. Orcino 1994 79.90
22 83kg Sub-junior 鍾逸濠 1994 76.10
16 83kg Junior 陳家俊 汪氏 1989 79.20
27 83kg Junior 雲嘉俊 1990 80.74
21 83kg Master 1 Rai Bahadur 1962 82.55
30 83kg Master 1 戴偉洪 汪氏 1965 78.69
26 83kg Master 1 田慶彪 汪氏 1965 75.40
14 83kg Master 2 葉仰峰 1957 77.77
Squat HK Record Squat Best SQ Benchpress HK Record Benchpress Best BP Deadlift HK Record Deadlift Best DL Best Total HK Record Best Total Place Wilk's Score   Body Weight Formula Best SQ Best BP Best DL
1 2 3 1 2 3 1 2 3
200.0 210.0 212.5x 210.0 105.0 110.0 120x 110.0 185.0 195.0 200x 195.0 515.0 1 349.685 80.7 0.6790 210.0 110.0 195.0
155 175.0 185.0 185.0 110 120.0 125.0 125.0 170 192.5 205x 192.5 502.5 2 345.26775 79.2 0.6871 185.0 125.0 192.5
130.0 155.0 167.5 167.5 115x 120.0 127.5 127.5 150x 150.0 175.0 175.0 470.0 3 320.634 80.1 0.6822 167.5 127.5 175.0
160x 180.0 185.0 185.0 90.0 100.0 102.5 102.5 180.0 200.0 205.0 205.0 492.5 1 336.476 79.9 0.6832 185.0 102.5 205.0
90.0 120.0 130x 120.0 60.0 70.0 77.5 77.5 100.0 115x 120x 100.0 297.5 2 209.88625 76.1 0.7055 120.0 77.5 100.0
100.0 110x 120.0 120.0 70.0 80.0 90x 80.0 140.0 160.0 170.0 170.0 370.0 1 254.227 79.2 0.6871 120.0 80.0 170.0
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.0 __ # 224.07 80.7 0.6790 ____ ____ ____
170x 175.0 185.0 185.0 140.0 145.0 150.0 150.0 160.0 170.0 175.0 175.0 510.0 1 341.649 82.5 0.6699 185.0 150.0 175.0
160.0 180.0 195x 180.0 100.0 120x 120x 100.0 160.0 180.0 200.0 200.0 480.0 2 331.44 78.6 0.6905 180.0 100.0 200.0
x x x x x x x x x 75.4 0.7099
125.0 140.0 150.0 150.0 120.0 122.5 125.0 125.0 125.0 140.0 150x 140.0 415.0 1 288.7155 77.7 0.6957 150.0 125.0 140.0

# 雲嘉俊因未能通過藥檢, 所有成績全部取消, 並被香港禁藥委員會罰停賽2年。

Lot No. Class (㎏) Age Name Team Birth Year Body Weight
Cat.
54 93kg Senior 橘井政人 雄獅 - 91.70
17 93kg Senior 胡偉舜 雄獅 - 90.40
35 93kg Senior 黃荗亨 汪氏 - 85.81
28 93kg Master 1 王偉群 汪氏 1970 85.16
52 93kg Master 2 黃國輝 彌敦 1961 88.98
60 93kg Master 2 趙雲龍 雄獅 1954 84.38
57 105kg Senior Najmal Khan - 94.08
40 105kg Senior 張鈞威 雄獅 - 94.10
59 105kg Senior Avtar Singh Sam - 93.20
32 120kg Master 2 Ching Larry Yee 雄獅 1959 111.50
Squat HK Record Squat Best SQ Benchpress HK Record Benchpress Best BP Deadlift HK Record Deadlift Best DL Best Total HK Record Best Total Place Wilk's Score   Body Weight Formula Best SQ Best BP Best DL
1 2 3 1 2 3 1 2 3
190.0 230.0 240.0 240.0 145.0 220x 220x 145.0 220.0 245.0 250.0 250.0 635.0 1 401.6375 91.7 0.6325 240.0 145.0 250.0
215 230.0 x 230.0 157.5 162.5x 162.5x 157.5 195 217.5 242.5x 217.5 605.0 2 385.385 90.4 0.6370 230.0 157.5 217.5
100x 110.0 120.0 120.0 80.0 100.0 110x 100.0 160.0 x x 160.0 380.0 3 248.862 85.8 0.6549 120.0 100.0 160.0
60.0 90.0 100.0 100.0 70.0 100.0 120x 100.0 120.0 x x 120.0 320.0 1 210.528 85.1 0.6579 100.0 100.0 120.0
152.5 162.5 172.5 172.5 120.0 127.5 135.0 135.0 120.0 130.0 142.5 142.5 450.0 1 289.08 88.9 0.6424 172.5 135.0 142.5
125x 125x 130.0 130.0 125.0 130x 130.0 130.0 155.0 165.0 175.0 175.0 435.0 2 287.7525 84.3 0.6615 130.0 130.0 175.0
185x 185x 195.0 195.0 120.0 130x 130x 120.0 180.0 200.0 210x 200.0 515.0 1 321.875 94.0 0.6250 195.0 120.0 200.0
160x 160.0 180.0 180.0 80.0 90.0 100x 90.0 160.0 180.0 190x 180.0 450.0 2 281.115 94.1 0.6247 180.0 90.0 180.0
100x 100.0 120x 100.0 100.0 110.0 115x 110.0 160.0 175x 180x 160.0 370.0 3 232.212 93.2 0.6276 100.0 110.0 160.0
120.0 130.0 x 120.0 182.5x 182.5 187.5 187.5 150.0 x x 150.0 457.5 1 268.14075 111.5 0.5861 120.0 187.5 150.0


    = 第一至三名