Women Score Sheet

Hong Kong Powerlifting Championships 2011
02.04.2011    Hong Kong

Women

Lot No. Class (㎏) Age Name Team Birth Year Body Weight
Cat.
3 47kg Senior 鍾嘉露 - 45.08
2 52kg Senior 吳如花 木蘭 - 49.68
6 52kg Master 1 林艷貞 木蘭 1964 50.7
5 57kg Senior 蘇惠晶 木蘭 - 56.68
8 57kg Senior 歐陽芷欣 - 55.58
9 57kg Senior 羅婉君 - 56.54
11 63kg Senior 葉永玉 木蘭 - 61.23
7 63kg Senior 呂慧婷 - 60.53
12 63kg Master 2 何惠珍 汪氏 1954 59.17
10 72kg Senior 何詠雅 木蘭 - 69.09
4 84kg Junior 朱佩雯 1990 73.66
1 84kg Master 2 姚麗媚 1960 82.92
Squat HK Record Squat Best SQ Benchpress HK Record Benchpress Best BP Deadlift HK Record Deadlift Best DL Best Total HK Record Best Total Place Wilk's Score   Body Weight Formula Best SQ Best BP Best DL
1 2 3 1 2 3 1 2 3
25x 25 30 30.0 25 27.5 30 30.0 25 40.0 50.0 50.0 110.0 1 152.548 45.0 1.3868 30.0 30.0 50.0
55 65x 65x 55.0 40 45x 45.0 45.0 85 95.0 100.0 100.0 200.0 1 258.5 49.6 1.2925 55.0 45.0 100.0
75x 75x 75x 35x 35 37.5 37.5 70 75.0 80.0 80 50.7 1.2711 37.5 80.0
95x 100x 100 100.0 57.5 60 62.5x 60.0 107.5 115.0 117.5x 115.0 275.0 1 320.87 56.6 1.1668 100.0 60.0 115.0
25x 25 30x 25.0 25 32.5 35.0 35.0 25 50.0 60.0 60.0 120.0 2 142.188 55.5 1.1849 25.0 35.0 60.0
25x 25 30x 25.0 25 27.5 30x 27.5 25 40.0 50.0 50.0 102.5 3 119.761 56.5 1.1684 25.0 27.5 50.0
115x 115 127.5x 115.0 75 80 82.5x 80.0 132.5 142.5 147.5x 142.5 337.5 1 370.575 61.2 1.0980 115.0 80.0 142.5
75 80x 80 80.0 45 47.5 50x 47.5 105.0 110.0 115.0 115.0 242.5 2 268.6415 60.5 1.1078 80.0 47.5 115.0
30 40x 50 50 25 30 35.0 35 50 60.0 80.0 80 165.0 1 186.1365 59.1 1.1281 50.0 35.0 80.0
95x 100x 100 100.0 62.5 67.5 72.5 72.5 100 105.0 110x 105.0 277.5 1 278.832 69.0 1.0048 100.0 72.5 105.0
100 110 115 115.0 60 62.5 67.5 67.5 110 125.0 145x 125.0 307.5 1 295.84575 73.6 0.9621 115.0 67.5 125.0
30 50 60x 50.0 25 30x 30.0 30.0 70 90x 90.0 90.0 170.0 1 152.609 82.9 0.8977 50.0 30.0 90.0


    = 第一至三名