Men 59kg-74kg Score Sheet

Hong Kong Powerlifting Championships 2013
06.04.2013    Hong Kong

Men 59KG-74KG

Lot No. Class (㎏) Age Name Team Birth Year Body Weight
Cat.
18 59KG Sub-Junior 李國田 雄獅 1995 56.41
31 59KG Open 唐紀軒 彌敦 - 55.75
50 59KG Master 2 何國輝 雄獅 1960 57.58
45 59KG Master 2 蘇信堅 雄獅 1962 58.78
46 59KG Master 2 黃基林 醫學會 1954 56.41
47 59KG Master 3 黃公謙 雄獅 1947 50.81
25 66KG Junior 徐吉沃 雄獅 1991 62.29
53 66KG Open 張浩文 - - 65.31
40 66KG Open 姚子傑 雄獅 - 64.09
44 66KG Master 2 梅港海 雄獅 1954 63.55
43 74KG Sub-Junior Shoumit Sarkar - 1996 71.72
28 74KG Junior 羅喬尹 TF 1992 70.28
48 74KG Junior Marco C. Orcino - 1994 73.56
35 74KG Open 盧志昌 TF - 72.03
29 74KG Master 1 戴偉洪 TF 1965 73.24
33 74KG Master 2 汪家寶 - 1959 73.25
23 74KG Master 2,
Open
周伯展 醫學會 1954 70.02
20 74KG Master 3 黃耀強 雄獅 1952 68.63
Squat HK Record Squat Best SQ Benchpress HK Record Benchpress Best BP Deadlift HK Record Deadlift Best DL Best Total HK Record Best Total Place Wilk's Score   Body Weight Formula Best SQ Best BP Best DL
1 2 3 1 2 3 1 2 3
105 120X 120 140 140 72.5 90 102.5X 102.5X 90 127.5 125 145 155x 145 305 375 1 339.04 56.4 0.9041 140 90 145
157.5 152.5 165 175X 165 130 130 135 137.5 137.5 162.5 145 155 165 165 450 467.5 1 427.86 55.7 0.9152 165 137.5 165
122.5 60 65 75 75 102.5 40 45 47.5 47.5 145 85 95 100 100 365 222.5 1 197.45 57.5 0.8874 75 47.5 100
122.5 50 55 65 65 102.5 37.5 40 42.5 42.5 145 80 90 105 105 365 212.5 2 184.94 58.7 0.8703 65 42.5 105
122.5 50X 60 75X 60 102.5 30 40 45X 40 145 60 80 100X 80 395 180 3 162.74 56.4 0.9041 60 40 80
122.5 115X 115 120 120 102.5 92.5 95X X 92.5 145 135 145X X 135 365 347.5 1 349.52 50.8 1.0058 120 92.5 135
160 130 145X 145X 130 95 70 90 92.5X 90 182.5 140 150 160 160 435 380 1 313.80 62.2 0.8258 130 90 160
160 100 130 140 140 120 110 127.5X 127.5 127.5 182.5 120 160X 160X 120 435 387.5 1 306.98 65.3 0.7922 140 127.5 120
160 127.5 137.5X 140 140 120 125.5 130X 130 130 182.5 175X 175X 175X - 435 - - - 64.0 0.8057 140 130 -
160 50 60 70 70 100 45 47.5 50X 47.5 155 80 90 100 100 395 217.5 1 176.41 63.5 0.8111 70 47.5 100
112.5 70 80 90 90 75 60 65 67.5 67.5 150 135 145 150.5X 145 337.5 302.5 1 222.64 71.7 0.7360 90 67.5 145
180 175X 175X 175 175 130 140 145 150X 145 210 190X 200 210X 200 505 520 1 388.86 70.2 0.7478 175 145 200
180 180 190 200X 190 130 110 110 115X 110 210 200 210X 210X 200 505 500 2 361.40 73.5 0.7228 190 110 200
180 120 X X 120 130 100 107.5 115X 107.5 210 120 X X 120 505 347.5 1 254.96 72.0 0.7337 120 107.5 120
150 180X 180 187.5X 180 125 110 117.5 120 120 180 200X 200 207.5X 200 455 500 1 362.45 73.2 0.7249 180 120 200
150 120 135X 135 135 125 110 120 X 120 180 160 180 182.5 182.5 455 437.5 1 317.14 73.2 0.7249 135 120 182.5
150, 180

30 40 50 50 125, 130 30 40 45 45 180, 210 30 60 70 70 455, 505 165 2,2 123.65 70.0 0.7494 50 45 70
25 50X 50X 50 50 115 60 80 90 90 25 60 80 100 100 165 240 1 182.69 68.6 0.7612 50 90 100


    = 創香港紀錄
    = 破香港紀錄
    = 年齡組別最佳運動員
    = 公開組男子第一及第二名可入選香港代表隊並獲得資助