Men Score Sheet
Hong Kong Raw Bench Press Invitation Championships 2011
23.10.2011 Hong Kong
Men
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
42 | 59 | Master 3 | 賴成雄 | HKG | 1951 | 52.95 | N/A | 42.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 1 | 50.6048 | 0.9639 |
19 | 59 | Sub-Junior | 李國田 | HKG | 1995 | 54.43 | N/A | 55 | 62.5 | 65 | 65 | 1 | 60.8985 | 0.9369 |
29 | 66 | Master 2 | 梁志明 | HKG | 1961 | 65.03 | N/A | 80 | 85 | 87.5 | 87.5 | 1 | 69.5800 | 0.7952 |
34 | 66 | Junior | 羅喬尹 | HKG | 1992 | 65.72 | N/A | 95 | 105 | 110x | 105 | 1 | 82.7505 | 0.7881 |
15 | 66 | Junior | 曾維誠 | HKG | 1991 | 62.88 | N/A | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 2 | 67.5593 | 0.8189 |
26 | 74 | Master 1 | 盧志昌 | HKG | 1962 | 72.78 | N/A | 100 | 105 | 110 | 110 | 1 | 80.1350 | 0.7285 |
32 | 74 | Master 1 | 陳浩然 | HKG | 1969 | 70.17 | N/A | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 2 | 72.9885 | 0.7486 |
23 | 83 | Master 1 | 戴偉洪 | HKG | 1965 | 78.48 | N/A | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 1 | 81.2630 | 0.6916 |
36 | 83 | Master 2 | 葉仰峰 | HKG | 1957 | 77.06 | N/A | 100 | 110 | 120x | 110 | 1 | 76.9890 | 0.6999 |
21 | 93 | Master 2 | 趙雲龍 | HKG | 1954 | 83.42 | N/A | 100 | 105 | 110 | 110 | 1 | 73.2160 | 0.6656 |
22 | 105 | Master 2 | HKG | 1961 | 93.50 | N/A | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 | 62.6600 | 0.6266 | |
35 | 120 | Master 2 | Larry Ching | HKG | 1959 | 110.02 | N/A | 142.5 | 147.5 | 152.5x | 147.5 | 1 | 86.8038 | 0.5885 |
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
39 | 59 | Open | 唐紀軒 | HKG | / | 54.49 | N/A | 105 | 110 | 112.5 | 112.5 | 1 | 105.4013 | 0.9369 |
18 | 59 | Open | 洪榮輝 | HKG | / | 58.05 | N/A | D | 0.8802 | |||||
38 | 66 | Open | 姚子傑 | HKG | / | 64.40 | N/A | 97.5x | 97.5x | 97.5 | 97.5 | 1 | 78.1365 | 0.8014 |
33 | 66 | Open | 蔡晉昇 | HKG | / | 62.90 | N/A | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 | 2 | 75.6465 | 0.8178 |
17 | 74 | Open | Tan Say Yong | SIN | / | 73.80 | N/A | 95 | 105 | 112.5 | 112.5 | 1 | 81.0788 | 0.7207 |
37 | 74 | Open | 李振鵬 | MAC | / | 70.53 | N/A | 60 | 75 | 82.5 | 82.5 | 2 | 61.4873 | 0.7453 |
41 | 83 | Open | 吳子濤 | HKG | / | 77.39 | N/A | 145 | 150 | 155 | 155 | 1 | 108.2055 | 0.6981 |
30 | 83 | Open | SIN | / | 79.53 | N/A | 75 | 80 | 85x | 80 | 2 | 54.8320 | 0.6854 | |
13 | 83 | Open | HKG | / | 81.20 | N/A | 105 | 115 | 120 | 120 | 0.6764 | |||
40 | 93 | Open | 橘井政人 | HKG | / | 90.20 | N/A | 152.5 | 160x | 160x | 152.5 | 1 | 97.2493 | 0.6377 |
20 | 105 | Open | 胡偉舜 | HKG | / | 93.02 | N/A | 115 | 122.5 | 130x | 122.5 | 1 | 76.9545 | 0.6282 |
27 | 105 | Open | 何建坤 | HKG | / | 95.20 | N/A | 105 | 110 | 117.5 | 117.5 | 2 | 73.0145 | 0.6214 |
31 | 105 | Open | Ter Guo Ren | SIN | / | 96.40 | N/A | 85x | 90 | 100x | 90 | 3 | 55.6200 | 0.6180 |
25 | 105 | Open | 陳力坦 | HKG | / | 93.07 | N/A | 72.5 | 75 | 77.5 | 77.5 | Participation only | 0.6282 |
# 洪榮輝因未能通過藥檢, 所有成績全部取消, 並被香港禁藥委員會罰停賽2年。
= 第一至三名 |