Women Score Sheet
Hong Kong Raw Bench Press Invitation Championships 2011
23.10.2011 Hong Kong
Women
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 47 | Open | 林艷紅 | HKG | / | 42.50 | N/A | 37.5 | 40 | 45 | 45 | 1 | 64.8090 | 1.4402 |
6 | 47 | Open | 陳小青 | ZL | / | 45.51 | N/A | 37.5 | 42.5 | 45x | 42.5 | 2 | 58.4885 | 1.3762 |
10 | 52 | Open | 古潔梅 | HKG | / | 50.95 | N/A | 30 | 32.5 | 35 | 35 | 1 | 44.3555 | 1.2673 |
7 | 52 | Open | 葉蔚心 | HKG | / | 50.06 | N/A | 25 | 27.5 | 30x | 27.5 | 2 | 35.3265 | 1.2846 |
1 | 57 | Open | 李思敏 | HKG | / | 53.15 | N/A | 65x | 65 | 70 | 70 | 1 | 85.8620 | 1.2266 |
12 | 57 | Open | 劉婷婷 | HKG | / | 53.28 | N/A | 27.5 | 32.5 | 35 | 35 | 2 | 42.8680 | 1.2248 |
5 | 63 | Open | 葉永玉 | HKG | / | 61.20 | N/A | 55 | 60 | 65 | 65 | 1 | 71.3700 | 1.0980 |
2 | 63 | Open | 梁玉玲 | HKG | / | 57.52 | N/A | 35 | 40x | 40 | 40 | 2 | 46.1000 | 1.1525 |
8 | 72 | Open | 舒潔安 | DG | / | 70.90 | N/A | 52.5x | 55 | 60 | 60 | 1 | 59.1720 | 0.9862 |
11 | 72 | Open | 史麗華 | ZL | / | 68.08 | N/A | 45 | 50 | 55 | 55 | 2 | 55.8415 | 1.0153 |
9 | 84 | Open | 岳平田 | DG | / | 72.01 | N/A | 52.5 | 57.5x | 60 | 60 | 1 | 58.5600 | 0.9760 |
= 第一至三名 |