Hong Kong Bench Press Invitation Championships 2007
09.12.2007 Hong Kong
Women
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Region | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 48 | Junior | 黃以斯 | Hong Kong | 45.6 | 30 | 32.5 | 37.5 | 40 | 40 | 1 | 54.964 | 1.3741 |
2 | 48 | Open | 林艷紅 | Hong Kong | 40.78 | 67.5 | 60 | 65 | 67.5x | 65 | 1 | 95.979 | 1.4766 |
3 | 52 | Master 1 | 林慧儀 | Hong Kong | 50.19 | 32.5 | 35 | 40 | 42.5 | 42.5 | 1 | 54.434 | 1.2808 |
4 | 60 | Open | 蘇惠晶 | Hong Kong | 57.68 | 75 | 42.5 | 47.5x | 47.5 | 47.5 | 1 | 54.5965 | 1.1494 |
5 | 60 | Master 1 | 葉永玉 | Hong Kong | 59.23 | 75 | 72.5 | 77.5 | 80 | 80 | 1 | 90.128 | 1.1266 |
6 | 60 | Master 2 | 李金蘭 | Hong Kong | 59.45 | N/A | 25 | 27.5x | 27.5x | 25 | 1 | 28.0525 | 1.1221 |
7 | 67.5 | Open | 何詠雅 | Hong Kong | 63.26 | 75 | 40 | 42.5 | 45 | 45 | 1 | 48.1545 | 1.0701 |
8 | 67.5 | Master 1 | 馮艷芳 | Hong Kong | 61.48 | 75 | 30 | 35 | 37.5 | 37.5 | 1 | 41.02125 | 1.0939 |
9 | 75 | Master 2 | 麥麗珍 | Hong Kong | 69.63 | 25 | 25 | 27.5 | 32.5x | 27.5 | 1 | 27.467 | 0.9988 |
= 創造新香港紀錄 | ||
= 破香港紀錄 |